Control de flujo alpino de Suzhou Co., Ltd
Sea la válvula de control de la corriente de In del líder del mercado
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | AFC OEM |
Certificación: | EN593 |
Número de modelo: | FBGD, FBBD, FBED, FBPD |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | RMB USD |
Detalles de empaquetado: | CAJAS Y PLATAFORMAS DE LA MADERA CONTRACHAPADA |
Tiempo de entrega: | De acuerdo con orden |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 2 contenedores en 60 días |
Color: | RAL azul 5010 | Material: | Hierro dúctil GSJ500-7 |
---|---|---|---|
Asiento del disco: | 316L | Asiento del cuerpo: | EPDM |
Grado de la presión: | PN10 PN16 | Estándar: | EN593 |
Alta luz: | válvula de control de la mariposa,válvula de mariposa de acero inoxidable |
Serie avanzada 13 y 14 del diseño del reborde de mariposa del esfuerzo de torsión bajo excéntrico doble doble de la válvula
La válvula de mariposa excéntrica doble del reborde del AFC (llamamos FBGD abreviado) es una válvula de mariposa nuevamente avanzada del diseño.
Con diseño del sello de la cola de milano con el anillo aumentado múltiple y el surco interno pegue con epóxido rellenado, dos maneras de espacio de goma de la extensión traen a mucho menos compresión y llevar entre el disco y el asiento suave y previenen el sello que se blowed hacia fuera
El tamaño DN150-DN350mm, disco es forma plana, permitiendo que desperdicios más grandes atraviesen. DN350 al disco de DN1200mm son forma del arco con costillas más fuertes en la parte posterior, haciendo menos compresión y llevar del caucho del sello aumentar la vida del sello de goma. También, la pérdida de cabeza del agua reducida mucho y la turbulencia minimizada, así atraviesan energía del disco es ahorradas y de bajas del coste de bombeo.
Con diseño excéntrico doble y el sello de goma suave en el cuerpo, la toca operativa es una del más baja entre todas las válvulas de mariposa y se puede sellar en ambas direcciones, disco y el tronco es muy fuerte sin ninguna deformación.
Esfuerzo de torsión bajo de la operación
Esfuerzo de torsión principal desnudo (nanómetro) | ||
DN | PN10 | PN16 |
100 | 70 | 85 |
150 | 118 | 128 |
200 | 190 | 210 |
250 | 228 | 250 |
300 | 345 | 372 |
350 | 600 | 760 |
400 | 960 | 1160 |
450 | 972 | 1280 |
500 | 1040 | 1680 |
600 | 1800 | 2500 |
700 | 1944 | 2592 |
800 | 3240 | 4428 |
900 | 4100 | 5300 |
1000 | 5850 | 7245 |
1200 | 8280 | 13320 |
Material principal:
Cuerpo de válvula | DI GJS500-7 |
Disco de la válvula | DI GJS500-7 |
Tronco | SS420 |
Cuerpo Seat | EPDM |
Disco Seat | 316L de acero inoxidable |
Pin | SS431 |
Dimensión:
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8615195674203
Control remoto revestido de epoxy By Bluetooth de la válvula de control de presión del tipo uno
Sola válvula del lanzamiento del aire de la combinación del cuerpo con la función antichoque
Válvula de respiradero del lanzamiento del aire para el tipo constructivo del hilo del servicio
Sello excéntrico doble de la válvula de mariposa del lacre bilateral EPDM para el agua potable